該機(jī)采用運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)與伺服糾偏系統(tǒng)結(jié)合,利用多組高精度光電傳感器對(duì)紙張進(jìn)行跟蹤定位,通過伺服電機(jī)對(duì)紙張進(jìn)行糾正,以達(dá)到面紙與底紙的準(zhǔn)確定位。具有速度快、精度高,操作方便等諸多優(yōu)點(diǎn),是彩印包裝用戶的必備設(shè)備。
CGFM-1450A型號(hào) | CGFM-1450A | |||
最大紙張 | 1450X1300mm | |||
最小紙張 | 400X400mm | |||
面紙厚度 | 150-600g | |||
底紙厚度 | A、B、C、D、E、F 型瓦楞紙板 厚度≤ 10mm | |||
最高速度 | 150m/min | |||
貼合精度 | ±1mm | |||
機(jī)器功率 | 20KW | |||
機(jī)器重量 | 7500Kg | |||
外形尺寸 | 13.5X2.3X 2.5M | |||
因設(shè)計(jì)需要,型號(hào)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知。 |
型號(hào) | CGFM-1650A | |||
最大紙張 | 1650X1450mm | |||
最小紙張 | 400X400mm | |||
面紙厚度 | 150-600g | |||
底紙厚度 | A、B、C、D、E、F 型瓦楞紙板 厚度≤ 10mm | |||
最高速度 | 150m/min | |||
貼合精度 | ±1mm | |||
機(jī)器功率 | 22KW | |||
機(jī)器重量 | 8000Kg | |||
外形尺寸 | 14X2.5X2.5M | |||
因設(shè)計(jì)需要,型號(hào)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知。 |
●吸風(fēng)皮帶給紙部
●前緣給紙部
●伺服定位部